

| 直流電流 | 20.00 A/600.0 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±8 dgt. | 
|---|---|
| 交流電流 | 
                20.00 A/600.0 A, (10 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±1.3% rdg. ±3 dgt.  | 
        
| 直流電壓 | 600.0 mV~1500 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±3 dgt. | 
| 交流電壓 | 
                6.000 V~1000 V, 4檔量程, (15 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±0.9% rdg. ±3 dgt.  | 
        
| 交流+直流電流 | 
                20.00 A/600.0 A, (10 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±1.3% rdg. ±13 dgt.  | 
        
| 交流+直流電壓 | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, 基本精度: ±1.0% rdg. ±7 dgt. | 
| 電阻 | 600.0 Ω~600.0 kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±5 dgt. | 
| 靜電電容 | 1.000 μF~1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±5 dgt. | 
| 頻率 | 9.999 Hz~999.9 Hz, 基本精度: ±0.1% rdg. ±1 dgt. | 
| 導(dǎo)通檢查 | 
                導(dǎo)通ON閾值:25 Ω ±10 Ω (蜂鳴連續(xù)音, 警告背光燈紅色燈亮) 導(dǎo)通OFF閾值:245 Ω ±10 Ω, 響應(yīng)時(shí)間:0.5 ms以上  | 
        
| 二極管 | 開路電壓:DC2.0 V以下, 測試電流:200 μA, 順時(shí)針方向:0.15 V~1.8 V | 
| 溫度(K) | -40.0~400.0℃, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0℃ + 溫度探頭精度 | 
| 驗(yàn)電 | Hi: AC40 V~600 V, Lo: AC80 V~600 V, 50/60 Hz | 
| 直流功率 | 顯示范圍切換:0.000 VA~1020 kVA, 精度: ±2.0% rdg. ±20 dgt. | 
| 波峰因數(shù) | 
                20.00 A量程:7.5 600.0 A量程:500.0 A以下3, 500.0 A~600.0 A以下2.5  | 
        
| 其他功能 | AC/DC自動(dòng)判斷功能、DC電流·電壓的正負(fù)判斷功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、自動(dòng)保持、背光燈、自動(dòng)省電、蜂鳴音 | 
| 防塵防水 | 手持部分:IP54,鉗口(電流傳感器部分)/絕緣部分:IP50 | 
| 顯示 | 顯示更新率5次/s(靜電電容/頻率/溫度除外) | 
| 電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×2, 連續(xù)使用時(shí)間: 45 h (背光燈OFF) | 
| 可測導(dǎo)體直徑 | φ33 mm, 鉗口尺寸:69 W × 14 D mm | 
| 體積和重量 | 65 W × 215 H × 35 D mm, 340 g | 
| 附件 | 測試線L9207-10 ×1, 攜帶包C0203 ×1,7號(hào)堿性電池 (LR03) ×2, 使用說明書 ×1 | 
| File name | Download | 
|---|

Follow us
Website: shwallong.com.cn
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen
    



Share