

主要特色: 最大功率 : 100W x 2 (雙通道),300W & 400W 電壓範(fàn)圍 : 可達(dá)600V 可搭載 5 個(gè)模組,最大達(dá) 2000W,負(fù)載模組最高可達(dá) 400W 單一機(jī)框最高可達(dá) 10 個(gè)通道 絕佳的低電壓操作特性 0.4V @ 80A(Typical) 定電流、定電阻、定電壓及定功率操作模式
| Model | 敘述 | 詢價(jià) | 
|---|---|---|
| 63600 系列 | 可編程直流電子負(fù)載 | |
| 63600-1 | 單一負(fù)載模組機(jī)框 | |
| 63600-2 | 雙負(fù)載模組機(jī)框 | |
| 63600-5 | 五負(fù)載模組機(jī)框 (支援10通道) | |
| 63601-5 | 五負(fù)載模組機(jī)框 (支援6通道) | |
| 63610-80-20 | 可編程直流電子負(fù)載 80V/ 20A/100W x 2 | |
| 63630-80-60 | 可編程直流電子負(fù)載 80V/ 60A/300W | |
| 63630-600-15 | 可編程直流電子負(fù)載, 600V/15A/300W | |
| 63640-80-80 | 可編程直流電子負(fù)載 80V/ 80A/400W | |
| 63640-150-60 | 可編程直流電子負(fù)載, 150V/60A/400W | 
| A636000 | GPIB控制介面 (63600-2/63600-5 適用) | |
| A636001 | 乙太網(wǎng)路(Ethernet)控制介面 (63600-2/63600-5適用) | |
| A636003 | 63600 系列專用信號(hào)外接板 (Test Pin)(63600-2/63600-5適用) | |
| A636005 | 63600 系列專用信號(hào)外接板 (BNC)(63600-2/63600-5適用) | |
| A632007 | 63600-2電子負(fù)載機(jī)框?qū)S?9"機(jī)框耳架 | |
| A632008 | 63600-5電子負(fù)載機(jī)框?qū)S?9"機(jī)框耳架 (歐洲用) | |
| A632006 | NI USB-6211多功能DAQ資料擷取卡 | |
| File name | Download | 
|---|

Follow us
Website: shwallong.com.cn
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen
    



Share