筆式萬用表,小巧的外形,便于使用
                    
                

DMM由于測量功能和量程較多,因此基本精度描述為代表值。
每個量程的精度請參考樣本PDF。
| DC電壓 | 419.9mV~600V,5檔量程,基本精度:±1.3%rdg. ±4dgt. | 
|---|---|
| AC電壓/50~500Hz | 
                    4.199V~600V,4檔量程 基本精度:±2.3%rdg. ±8dgt.(平均值)  | 
            
| 電阻 | 419.9 Ω~ 41.99 MΩ,6檔量程,基本精度:±2.0 % rdg. ±4 dgt. | 
| 導(dǎo)通檢查 | 閾值50Ω ±40Ω | 
| 二極管檢查 | 僅順時針方向判斷,開放端口電壓:3.4V以下,測試電流:800μA以下 | 
| 自動省電功能 | 有(可取消) | 
| 顯示 | 數(shù)字/LCD,最大4199dgt. | 
| 采樣率 | 2.5次/s | 
| 供電電源 | 紐扣電池CR2032×1,連續(xù)使用時間:150h(測量DC電壓時),30h(筆燈亮10秒/滅20秒,測量DC電壓時) | 
| 體積及重量 | 30W×182H×26.5Dmm,80g | 
| 附件 | 使用說明書×1,紐扣鋰電池 (CR2032)×1 (主機內(nèi)置), 護套 (紅/黑 各1) | 
| 文件名 | 下載 | 
|---|

掃一掃關(guān)注我們



微信分享